Chinese (simplified) | 收入 |
English | income 45 ( ⇔ ) |
Indonesian | pendapatan , penghasilan , gaji , pemasukan , pendapatan bersih |
Japanese | 収益 , 取り高 , 収入 , 取高 , 稼ぎ高 , 上がり , 内入り , 所得 , 実入り , 入前 , 上り , 入り前 , インカム , 入り , 稼ぎ , 稼高 |
Hyponym: | cash_flow disposable_income double_dipping easy_money ebitda government_income gross_sales net_income net_sales per_capita_income personal_income rental_income return unearned_income unearned_income |
Hypernym: | financial_gain |
Antonym: | outgo |
Semantic Field: | possessionn |
TempoWN: ◁ ▲ ▷ (Past: 0.000; Present: 0.957; Future: 0.002)
SentiWN: △ ▽ (+0.00 -0.00) MLSentiCon: △ ▼ (+0.00 -0.12)