Chinese (simplified) | 发觉 , 感知 , 察觉 |
Inggeris | perceive 26 ( ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ) , comprehend 1 ( ⊳ ) , ken |
Bahasa Indonesia | nampak , memahami , mafhum , mengarifi , mengarifkan , menganggap , melihat , mencerap , memafhumi , mengerti , menangkap , merasa |
Japanese | 知覚 , 看取 , 捕らえる , 感付く , 察知+する , 感づく , 気がつく , 捕える , 感じとる , 感じ取る , 分る , 見抜く , 観取+する , 心付く , 気色取る , 判る , 看取+する , 勘付く , 心づく , 見て取る , 勘づく , 気づく , 感知 , 知覚+する , 見取る , 感受 , 聴取る , 認識 , めっける , 気が付く , かぎ分ける , 嗅ぎわける , 気付く , 認識+する , 感知+する , 悟る , 認知+する , 目っける , 察知 , 察する , 観取 , 感受+する , 認知 |
Hyponym: | apperceive catch divine dream feel find hallucinate hear hurt listen misperceive pick_up see see_through smell spy taste touch |
Semantic Field: | perceptionv |
|
SUMO: = Perception
TempoWN: ◁ ▲ ▷ (Past: 0.000; Present: 0.266; Future: 0.001)
SentiWN: ▲ ▽ (+0.38 -0.00) MLSentiCon: ▲ ▼ (+0.38 -0.12)