Chinese (simplified) | 美 , 漂亮+的 , 漂亮 , 好看+的 , 好看 , 美+的 , 美好 , 美好+的 |
English | beautiful 25 ( ⇔ ) , hot , cute , attractive , beauteous , fair , good-looking , handsome , gorgeous , lovely , pretty , fit , shapely , sheen , nice-looking |
Indonesian | cogah , lazat , molek , rupawan , wangi , syahda , syahdu , asri , enak , merdu , jombang , boto , sahda , sahdu , lawa , hasan , ayu , harum , sedap , laksmi , latif , elok , indah , jelita , cantik , permai , bagus |
Japanese | 婉美 , 風光明媚 , 眉目好い , 佳麗 , ビューティフル , 眉目よい , 麗ら , 優 , 見目麗しい , 佳 , 端麗 , 艶 , 奥ゆかしい , 綺麗 , 艶やか , 麗しげ , 麗しい , 見目好い , 明美 , きれい , 明媚 , 見目よい , 見事 , 絶佳 , 麗らか , 秀麗 , 美的 , 眩い , 美々しい , 美事 , 可愛い , 美しげ , 美しい , 奇麗 , みめよい , 美美しい , 艷やか , 良い , 美麗 , 素晴らしい , 素敵 |
See also: | attractive graceful pleasing |
Attributes: | beauty |
Similar to: | beauteous bonny dishy exquisite fine-looking glorious gorgeous lovely picturesque pretty-pretty pretty pulchritudinous ravishing scenic stunning |
Antonym: | ugly |
Semantic Field: | alla |
SUMO: ⊂ SubjectiveStrongPositiveAttribute
TempoWN: ◁ ▲ ▷ (Past: 0.000; Present: 0.931; Future: 0.002)
SentiWN: ▲ ▽ (+0.75 -0.00) MLSentiCon: ▲ ▽ (+0.88 -0.00)