Chinese (simplified) | 净利 , 纯利润 , 纯利 , 利润 , 利益 |
English | profit 6 ( ⊳ ⊳ ) , profits 6 , earnings 4 , net ( ⊳ ) , net income , net profit , lucre |
Indonesian | faedah , keuntungan , laba , perolehan , untung |
Japanese | 収益 , 純益 , 儲け , 利 , 益金 , 純収益 , 所得 , 儲 , プロフィット , プラス , 純利 , 純利益 , 利潤 , 利沢 , 得分 , 得利 , 利益 , 利得 |
Hyponym: | accumulation dividend earning_per_share fast_buck filthy_lucre gross_profit killing markup windfall_profit |
Hypernym: | income |
Meronym–Part: | share |
Semantic Field: | possessionn |
TempoWN: ◁ ▲ ▷ (Past: 0.000; Present: 0.707; Future: 0.001)
SentiWN: △ ▽ (+0.00 -0.00) MLSentiCon: ▲ ▽ (+0.38 -0.00)