Chinese (simplified) | 简单+的 , 容易+的 , 容易 , 轻+的 , 简单 , 轻 |
English | easy 62 ( ⊳ ⇔ ) |
Indonesian | enteng , suang , ampang , gampangan , mudah , gampang , senang |
Japanese | 安直 , 安易 , 易しい , 楽ちん , 手軽い , ちょろい , たわいない , やさしい , 生やさしい , お安い , 造作無い , 易々たる , 訳ない , 他愛ない , 手がるい , 軽易 , 容易い , 軽い , 造作ない , 短簡 , 手軽 , 他愛もない , やすい , たわい無い , 御安い , 平易 , たやすい , 易易たる , 他愛も無い , 楽 , 生易しい , 訳無い , イージー , 簡易 , 簡単 , 簡便 , 他愛無い , 容易 , たあいない , なまやさしい , 易い , 単簡 |
See also: | effortless simple soft undemanding |
Attributes: | ease |
Similar to: | casual clean cushy elementary hands-down painless simplified smooth user-friendly |
Antonym: | difficult |
Semantic Field: | alla |
SUMO: ⊂ SubjectiveWeakPositiveAttribute
TempoWN: ◁ ▲ ▷ (Past: 0.000; Present: 0.266; Future: 0.001)
SentiWN: ▲ ▼ (+0.62 -0.25) MLSentiCon: ▲ ▼ (+0.62 -0.12)