Chinese (simplified) | 赢利 , 收益 , 收入 , 利润 |
English | proceeds 3 , return 1 ( ⊳ ) , yield 1 ( ⊳ ) , takings 1 , take ( ⊳ ) , issue , payoff |
Indonesian | pendapatan , penghasilan , keuntungan , pulangan , hasil , perolehan |
Japanese | 収益 , 売上金 , 売上高 , 取り高 , 取高 , 売上げ , 売上 , 売り上げ金 , 売り上げ高 , 取れ高 , 上がり , 売り上げ , 売りあげ , 上げ高 , 産出高 , 上り , 上がり高 , 交付 , 売り上 , 売あげ , 利益 , 売上げ金 , 利得 , 売上げ高 |
Hyponym: | economic_rent payback |
Hypernym: | income |
Semantic Field: | possessionn |
TempoWN: ◁ ▲ ▷ (Past: 0.000; Present: 0.996; Future: 0.002)
SentiWN: △ ▽ (+0.00 -0.00) MLSentiCon: △ ▼ (+0.00 -0.12)