Chinese (simplified) | 制订 , 描述 , 描写 , 刻划 |
English | describe 77 ( ⊳ ) , draw 6 , depict 6 ( ⊳ ⊳ ) , report , portray , betell |
Indonesian | menarik , membeberkan , menggambarkan , menguraikan , ukir , mendeskripsikan , melukis , melukiskan , mensyarahkan , memerikan , menceritakan |
Japanese | 叙述+する , 叙述 , 書きあらわす , 言いあらわす , 記述+する , 写し出す , 言表わす , 描き出す , 描出す , 言表す , 記述 , 陳ずる , 名状 , 画く , 描出 , 描く , 書き表わす , 書表わす , 語る , 描きだす , 書き表す , 写しだす , 表現+する , 名状+する , 書表す , 示す , 表現 , 写出す , 述べる , 描出+する , 描写 |
Hyponym: | delineate represent sketch |
Hypernym: | set_forth |
Semantic Field: | communicationv |
|
TempoWN: ◁ ▲ ▷ (Past: 0.000; Present: 0.873; Future: 0.002)
SentiWN: △ ▽ (+0.00 -0.00) MLSentiCon: ▲ ▼ (+0.25 -0.12)