Chinese (simplified) | 有选举权的人 , 投票人 , 选举人 , 选民 , 有投票权者 |
English | voter 7 ( ⊳ ⊳ ⊳ ) , elector 1 ( ⊳ ⊳ ) |
Indonesian | pengundi , pemilih |
Japanese | 有権者 , 選挙人 |
Hyponym: | constituent crossover_voter floater swing_voter |
Hypernym: | citizen |
Holonym–Member: | electorate |
Semantic Field: | personn |
SUMO: ⊂ SocialRole
TempoWN: ◁ △ ▷ (Past: 0.000; Present: 0.012; Future: 0.000)
SentiWN: △ ▽ (+0.00 -0.00) MLSentiCon: ▲ ▼ (+0.25 -0.12)