Chinese (simplified) | 胜利 , 成功 , 喜悦 |
English | victory 42 ( ⊳ ⊳ ⇔ ) , triumph 6 ( ⊳ ) |
Indonesian | kemenangan , kejayaan |
Japanese | 勝 , 白星 , 勝利 , 戦勝 , 勝ち , 優勝 , ビクトリー , 制覇 , 制勝 |
Hyponym: | checkmate fall independence landslide last_laugh pyrrhic_victory runaway service_break slam walk-in win |
Hypernym: | ending success |
Antonym: | defeat |
Semantic Field: | eventn |
TempoWN: ◁ ▲ ▷ (Past: 0.000; Present: 0.266; Future: 0.001)
SentiWN: ▲ ▽ (+0.38 -0.00) MLSentiCon: ▲ ▽ (+0.62 -0.00)