Chinese (simplified) | 评定 , 估量 , 估价 , 评价 , 评估 , 评判 |
English | evaluate 18 ( ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ) , assess 14 ( ⊳ ⊳ ⊳ ) , measure 10 ( ⊳ ⊳ ⊳ ) , appraise 2 ( ⊳ ⊳ ⊳ ) , value ( ⊳ ⊳ ) , valuate ( ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ) |
Indonesian | mengukur , menaksirkan , menilai , mengevaluasi , berukuran , kimah , menganggar , menghargai , menaksir , menyukat |
Japanese | 測算+する , 位置づけ , 品定め+する , 見立てる , 位置付+する , 踏む , 測量+する , 評価 , 評定 , 品さだめ+する , 値打ち+する , 格付け , 位置付 , 鑑定+する , 実測 , 値打ち , 査定 , 計る , 鑑定 , 値踏+する , 格付け+する , 評定+する , 計測 , 価値判断 , 査定+する , 位置付け , 測定+する , 測算 , 計測+する , 測定 , 品定+する , 値踏 , 品評+する , 測る , 品隲+する , 換価 , 値踏み+する , 量る , 判ずる , 実測+する , 価値付ける , 測量 , 価値判断+する , 位置づけ+する , 品定 , 値踏み , 品さだめ , 評価+する , 価値づける , 位置づける , 換価+する , 品隲 , 品評 , 品定め , 位置付け+する |
Hyponym: | censor grade praise rate reassess standardize |
Hypernym: | evaluate |
Semantic Field: | cognitionv |
|
TempoWN: ◁ △ ▶ (Past: 0.000; Present: 0.002; Future: 0.965)
SentiWN: △ ▽ (+0.00 -0.00) MLSentiCon: ▲ ▼ (+0.12 -0.25)